Каретка HCW30HCZAH (HGW30HCZAH) TECHNIX — шариковая каретка серии HG типоразмера 30 для комплектации профильной рельсовой направляющей соответствующего исполнения. Каретка обеспечивает точное прямолинейное перемещение рабочих узлов станков, автоматических линий и промышленного оборудования. Модель рассчитана на сверхвысокую нагрузку.
Основные характеристики
- Серия и типоразмер: HG / 30
- Тип крепления: универсальный
- Класс точности: H
- Натяг: ZA
- Габариты: длина 120,4 мм, ширина 90 мм
- Дополнительный комплект уплотнений ZZ: не входит
Для предварительного подбора замены можно ориентироваться на обозначения: HIWIN LGW 30HA/LGW 30HB/LGW 30HC, THK HSR 30HA/HSR 30HB, NSK LH 30GL/LH 30HL/LH 30GL-90. Совместимость необходимо подтвердить по размерам, рельсу, крепёжным отверстиям и условиям нагрузки.
| Характеристики | |
| Аналог HIWIN | LGW 30HA/LGW 30HB/LGW 30HC |
| Аналог INA | KUSE 30L |
| Аналог NSK | LH 30GL/LH 30HL/LH 30GL-90 |
| Аналог THK | HSR 30HA/HSR 30HB |
| Аналог THOMSON | AG30BA |
| Артикул | HCW30HCZAHTECHNIX |
| Возможная нагрузка | сверхвысокая |
| Высота юбки монтажной площадки T1, мм | 16 |
| Выступ масленки за пределы G, мм | 12 |
| Глубина отверстия крепежного винта T2, мм | 10 |
| Длина L, мм | 120,4 |
| Длина монтажной площадки L1, мм | 93 |
| Дополнительный комплект уплотнений ZZ | нет |
| Зазор от низа каретки до низа рельс (в сборе) H1, мм | 6 |
| Класс точности | H |
| Натяг | ZA |
| Размер резьбы на монтажной площади M | M10 |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки с то | 6,5 |
| Расстояние от верха до центра крепежного отверстия масленки сбок | 10,8 |
| Расстояние от внешнего края каретки до внешнего края рельс (в сб | 31 |
| Серия | HG |
| Тип крепления | универсальный |
| Типоразмер | 30 |
| Чертеж | |
| Ширина W, мм | 90 |



